Eveten Apartments - Diano Marina, Eveten 1 Apartment

  •   4  Posti letto
  •   1
  •   1

Descrizione Alloggio

CITRA: 08027-LT-0282
Eveten 1: Appartamento con camera matrimoniale.
Per massimo 4 persone.
Cucina abitabile con fornelli, forno, microonde, frigo. Tavolo, sedie, divano letto matrimoniale tv con digitale terrestre.
Bagno con doccia, lavandino, wc e bidet, asciugacapelli.

Numero di licenza o registrazione:

CIN: IT008027C2YCV9PZG5 / CIR: 008027-LT-0282

Disponibilità

Marzo 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Aprile 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Maggio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Giugno 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Luglio 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Agosto 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Settembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Ottobre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Dicembre 2026

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Gennaio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Febbraio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Marzo 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Aprile 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Maggio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Giugno 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Luglio 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Agosto 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Settembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Ottobre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Dicembre 2027

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Gennaio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Febbraio 2028

Sa Do Lu Ma Me Gi Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
  •   Disponibile
  •   Su Richiesta
  •   Non Disponibile

Listino Prezzi

Periodo Min. Notti Giorno di Arrivo Giornaliero Settimanale
mar 28, 2026  -  apr 02, 2026 4 Qualsiasi € 80 € 559
apr 02, 2026  -  apr 11, 2026 3 Qualsiasi € 91 € 639
apr 11, 2026  -  apr 24, 2026 4 Qualsiasi € 80 € 559
apr 24, 2026  -  mag 02, 2026 3 Qualsiasi € 91 € 639
mag 02, 2026  -  mag 22, 2026 4 Qualsiasi € 76 € 529
mag 22, 2026  -  mag 30, 2026 3 Qualsiasi € 91 € 639
mag 30, 2026  -  giu 13, 2026 4 Qualsiasi € 85 € 595
giu 13, 2026  -  giu 20, 2026 5 Qualsiasi € 91 € 639
giu 20, 2026  -  lug 18, 2026 6 Qualsiasi € 105 € 735
lug 18, 2026  -  lug 25, 2026 7 Qualsiasi € 112 € 786
lug 25, 2026  -  ago 22, 2026 7 Qualsiasi € 127 € 889
ago 22, 2026  -  ago 29, 2026 6 Qualsiasi € 112 € 786
ago 29, 2026  -  set 05, 2026 5 Qualsiasi € 105 € 735
set 05, 2026  -  set 12, 2026 5 Qualsiasi € 91 € 639
set 12, 2026  -  set 26, 2026 4 Qualsiasi € 85 € 595
set 26, 2026  -  ott 28, 2026 4 Qualsiasi € 68 € 478
ott 28, 2026  -  nov 03, 2026 3 Qualsiasi € 91 € 639

Termini e Condizioni di Locazione

Arrivo tra le ore 16:00 e le ore 19:00
Partenza tra le ore 10:00 e le ore 10:00


Da pagare sul posto
Non incluso nel prezzo di affitto:
Arrivo oltre l'orario standard (su richiesta): 15.00€ per ora, minimo 15.00€ per ora

Incluso nel prezzo di affitto:
Biancheria da letto e da bagno (set aggiuntivo)
Pulizie finali
Elettricità
Gas
Acqua
Parcheggio
Nel caso in cui il cliente cancelli una prenotazione, verranno applicate le seguenti penali di cancellazione:
- Nessuna penale se la cancellazione viene fatta fino a 30 giorni prima dell'arrivo.
- 100% del prezzo di locazione se la cancellazione viene fatta da 29 giorni fino al giorno di arrivo o in caso di no-show.