Eveten Apartments - Diano Marina, Eveten 1 Apartment

  •   4  Sleeps
  •   1
  •   1

Accommodation Description

Citra: 008027-LT-0282
Eveten 1: apartment with double bedroom.
For 4 people maximum.
Kitchen + living room with gas cookers, oven, microwave, fridge. Dining table, chairs, sofa double bed and tv available in the living room.
Bathroom with shower, basin, toilet, bidet, hairdryer.

Licence or registration number:

CIN: IT008027C2YCV9PZG5 / CIR: 008027-LT-0282

Availability

March 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

April 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

May 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

June 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

July 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

August 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

September 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

October 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

November 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

December 2026

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

January 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

February 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

March 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

April 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

May 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

June 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

July 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

August 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

September 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

October 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

November 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

December 2027

Sa Su Mo Tu We Th Fr
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

January 2028

Sa Su Mo Tu We Th Fr
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

February 2028

Sa Su Mo Tu We Th Fr
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
  •   Available
  •   On Request
  •   Not Available

Price List

Period Min. Nights Arrival Day Daily Weekly
Mar 28, 2026  -  Apr 02, 2026 4 Any € 80 € 559
Apr 02, 2026  -  Apr 11, 2026 3 Any € 91 € 639
Apr 11, 2026  -  Apr 24, 2026 4 Any € 80 € 559
Apr 24, 2026  -  May 02, 2026 3 Any € 91 € 639
May 02, 2026  -  May 22, 2026 4 Any € 76 € 529
May 22, 2026  -  May 30, 2026 3 Any € 91 € 639
May 30, 2026  -  Jun 13, 2026 4 Any € 85 € 595
Jun 13, 2026  -  Jun 20, 2026 5 Any € 91 € 639
Jun 20, 2026  -  Jul 18, 2026 6 Any € 105 € 735
Jul 18, 2026  -  Jul 25, 2026 7 Any € 112 € 786
Jul 25, 2026  -  Aug 22, 2026 7 Any € 127 € 889
Aug 22, 2026  -  Aug 29, 2026 6 Any € 112 € 786
Aug 29, 2026  -  Sep 05, 2026 5 Any € 105 € 735
Sep 05, 2026  -  Sep 12, 2026 5 Any € 91 € 639
Sep 12, 2026  -  Sep 26, 2026 4 Any € 85 € 595
Sep 26, 2026  -  Oct 28, 2026 4 Any € 68 € 478
Oct 28, 2026  -  Nov 03, 2026 3 Any € 91 € 639

Policies

Arrival between 16:00 and 19:00
Departure between 10:00 and 10:00


To be paid on the spot
Not included in the rental price:
Late Arrival (on request): 15.00€ per hour, minimum 15.00€ per hour

Included in the rental price:
Bed Linen and Towels (additional set)
Final Cleaning
Electricity
Gas
Water
Parking
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- No Penalty if the cancellation is made up to 30 days prior to the arrival.
- 100% of the rental price if the cancellation is made between 29 days and the arrival day or in case of no-show.