Eveten Apartments - Diano Marina, Eveten 9 Apartment

  •   4  Couchages
  •   1
  •   1

Description du Logement

Citra: 008027-LT-0363
Eveten 9: appartement avec chambre double, avec accès à la terrasse.
Pour 4 personnes maximum.
Cuisine + salon avec cuisinière à gaz, four, micro-ondes, réfrigérateur. Table à manger, chaises, canapé-lit double et télévision disponibles dans le salon. Le salon a accès à la terrasse.
Salle de bain avec douche, lavabo, toilette, bidet, sèche-cheveux.

Numéro de licence ou d'enregistrement:

CIN: IT008027C24FTXXYSC / CIR: 008027-LT-0363

Disponibilité

Mars 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Avril 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Mai 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Juin 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Juillet 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Août 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Septembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Octobre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Novembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
             

Décembre 2026

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
             

Janvier 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Février 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          
             

Mars 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
             

Avril 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             

Mai 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Juin 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Juillet 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
         01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Août 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
             

Septembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
             

Octobre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
           01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Novembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
   01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
             

Décembre 2027

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
       01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
             

Janvier 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
             

Février 2028

Sa Di Lu Ma Me Je Ve
     01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
             
  •   Disponible
  •   Sur Demande
  •   Non Disponible

Liste de prix

Période Nuits minimum Jour d'arrivée Par Jour Hebdomadaire
mars 28, 2026  -  avril 02, 2026 4 Tous € 83 € 578
avril 02, 2026  -  avril 11, 2026 3 Tous € 99 € 691
avril 11, 2026  -  avril 24, 2026 4 Tous € 83 € 578
avril 24, 2026  -  mai 02, 2026 3 Tous € 99 € 691
mai 02, 2026  -  mai 22, 2026 4 Tous € 79 € 552
mai 22, 2026  -  mai 30, 2026 3 Tous € 99 € 691
mai 30, 2026  -  juin 13, 2026 4 Tous € 90 € 630
juin 13, 2026  -  juin 20, 2026 5 Tous € 99 € 691
juin 20, 2026  -  juil. 18, 2026 6 Tous € 113 € 795
juil. 18, 2026  -  juil. 25, 2026 7 Tous € 124 € 866
juil. 25, 2026  -  août 22, 2026 7 Tous € 143 € 998
août 22, 2026  -  août 23, 2026 6 Tous € 124 € 866
août 23, 2026  -  août 28, 2026 4 Tous € 147 € 1029
août 28, 2026  -  août 29, 2026 6 Tous € 124 € 866
août 29, 2026  -  sept. 05, 2026 5 Tous € 113 € 795
sept. 05, 2026  -  sept. 12, 2026 5 Tous € 99 € 691
sept. 12, 2026  -  sept. 26, 2026 4 Tous € 90 € 630
sept. 26, 2026  -  oct. 28, 2026 4 Tous € 79 € 588
oct. 28, 2026  -  nov. 03, 2026 3 Tous € 99 € 691

Conditions de Location

Arrivée à partir de 16:00 jusqu'à19:00
Départ à partir de 10:00 jusqu'à 10:00


À payer sur place
Non inclus dans le prix de la location:
Arrivée tardive (sur demande): 15.00€ par heure, minimum 15.00€ par heure

Inclus dans le prix de location:
Linge de lit et serviettes de bain (parure supplémentaire)
Nettoyage final
Électricité
Gaz
Eau
Parking
In case the customer cancels their reservation, the following cancellation charges will be applied:
- Pas de pénalité si l'annulation est faite jusqu'à 30 jours avant l'arrivée.
- 100% du prix de la location si l'annulation est faite entre 29 jours et le jour d'arrivée ou en cas de non-présentation.